| PURETEIN アミノ酸成分表 |
| アミノ酸組成 | mg/g |
アラニン |
40.6 |
| アルギニン | 21.3 |
| アスパラギン酸 | 91.6 |
| シスチン | 22.3 |
| グルタミン酸 | 146.0 |
| グリシン | 15.8 |
| ヒスチジン | 16.0 |
| イソロイシン | 35.9 |
| ロイシン | 99.4 |
| リジン | 79.6 |
| メチオニン | 15.9 |
| フェニルアラニン | 28.1 |
| プロリン | 41.4 |
| セリン | 39.5 |
| トレオニン | 44.2 |
| トリプトファン | 17.2 |
| チロシン | 28.8 |
| バリン | 33.3 |
| 合計 |
816.9 |
| Copyright Easy Sports Co., Ltd. All Rights Reserved |